ГлавнаяЦены
Прайс мастерской
Цены
Цены «от» — за типовую сборку в корпусе с платой защиты и клеммами. Точная цена зависит от ячеек, тока, корпуса и сроков — считаем под вашу технику и присылаем до предоплаты.
Аккумуляторы LiFePO4
Лодочные моторы, эхолоты, резервное питание, солнечные системы, кемперы.
| Для чего | Сборка | Энергия | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Эхолот, компактный | 12,8 В 6 А·ч | 77 Вт·ч | ≈ 0,7 кг | от 3 500 ₽ |
| Эхолот на выходные | 12,8 В 12 А·ч | 154 Вт·ч | ≈ 1,3 кг | от 5 500 ₽ |
| Мотор 30–40 lbs | 12,8 В 50 А·ч | 640 Вт·ч | ≈ 5,6 кг | от 16 500 ₽ |
| Мотор до 55 lbs, кемпер | 12,8 В 100 А·ч | 1 280 Вт·ч | ≈ 11,1 кг | от 29 000 ₽ |
| Мотор 55–65 lbs | 12,8 В 150 А·ч | 1 920 Вт·ч | ≈ 16,7 кг | от 38 000 ₽ |
| Весь день на воде, автодом | 12,8 В 200 А·ч | 2 560 Вт·ч | ≈ 22,3 кг | от 47 000 ₽ |
| Мотор 80–86 lbs, коляска | 25,6 В 100 А·ч | 2 560 Вт·ч | ≈ 22,3 кг | от 47 000 ₽ |
| Резервное питание дома | 51,2 В 100 А·ч | 5 120 Вт·ч | ≈ 44,5 кг | от 81 000 ₽ |
| Дом с солнечными панелями | 51,2 В 200 А·ч | 10 240 Вт·ч | ≈ 89,0 кг | от 147 500 ₽ |
Li-ion для электротранспорта
Электровелосипеды, самокаты, скутеры. Ячейки 18650 и 21700.
| Для чего | Сборка | Энергия | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Самокат, велосипед 36 В | 36,0 В 10 А·ч | 360 Вт·ч | ≈ 2,2 кг | от 11 500 ₽ |
| Самокат 48 В | 46,8 В 13 А·ч | 608 Вт·ч | ≈ 3,7 кг | от 17 500 ₽ |
| Электровелосипед 48 В | 46,8 В 20 А·ч | 936 Вт·ч | ≈ 5,7 кг | от 26 500 ₽ |
| Дальний ход 48 В | 46,8 В 30 А·ч | 1 404 Вт·ч | ≈ 8,5 кг | от 39 000 ₽ |
| Скутер 60 В | 57,6 В 30 А·ч | 1 728 Вт·ч | ≈ 10,5 кг | от 48 000 ₽ |
| Электромотоцикл 72 В | 72,0 В 30 А·ч | 2 160 Вт·ч | ≈ 13,1 кг | от 59 500 ₽ |
Работы
| Работа | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Сборка аккумулятора 12–72 В из ваших или наших ячеек | от 1 000 ₽ | от 1 дня |
| Сборка из ячеек 18650 и 21700 | от 5 000 ₽ | от 1 дня |
| Ремонт и перепаковка литиевой батареи | после диагностики | по объёму |
| Балансировка сборки | после диагностики | по объёму |
Цену ремонта называем после проверки батареи: пока не замерена ёмкость каждой группы ячеек, честной цены нет.
Изделия мастерской
| Изделие | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Гусеничная платформа ЛЁВА-ТГ300, 300 кг | от 330 000 ₽ | 7–14 дней |
| Колёсная платформа КМ150, 150 кг | от 280 000 ₽ | 7–14 дней |
| Детский электроснегокат | от 37 500 ₽ | 5–10 дней |
| Комплект мотор-колёс для самоделки, без батареи | от 19 500 ₽ | 5–10 дней |
| Контроллер VESC для радиоуправления | 23 500 ₽ | по наличию |
| Электродвигатель для квадроцикла, багги, карта | 29 900 ₽ | по наличию |
Смотрите также
Заявка мастеру
Опишите технику — посчитаем батарею и цену
Павел ответит в течение часа в рабочее время. Нужно знать напряжение системы, ток или модель мотора и сколько часов работы вы ждёте. Если не знаете — пришлите фото шильдика техники.
Быстрее всего в Telegram или WhatsApp, или по телефону +7 996 199-77-11.